Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut Anda bisa melihat estimasi cicilan per bulan pada tabel angsuran KUR Mandiri di bawah ini:
| Plafon | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 36 Bulan |
|---|---|---|
| 10.000.000 | 582.317 | 304.219 |
| 15.000.000 | 873.476 | 456.329 |
| 25.000.000 | 1.455.793 | 760.548 |
| 35.000.000 | 2.038.111 | 1.064.768 |
| 45.000.000 | 2.620.428 | 1.368.987 |
| 50.000.000 | 2.911.587 | 1.521.097 |
| 75.000.000 | 4.367.380 | 2.281.645 |
| 100.000.000 | 5.823.173 | 3.042.194 |
| 200.000.000 | 11.646.346 | 6.084.387 |
Cara Mengajukan KUR Mandiri
Seluruh persyaratan yang tertera di atas, merupakan syarat wajib yang harus Anda penuhi sebelum mencalonkan diri sebagai debitur KUR Mandiri.
Karena dari berkas dokumentasi itulah, pihak bank menilai laik tidaknya Anda sebagai penerima pinjaman KUR.
Setelah memahami apa saja persyaratan KUR, lanjutkan dengan menyimak mekanismenya berikut ini: